| Eigenschaften | Einheit | POM Homopolymer |
POM Copolymer |
| Reißfestigkeit | N/mm2 | 67–69 | – |
| Dehnung an der Streckgrenze | % | – | – |
| max. Dauergebrauchstemperatur | °C | – | – |
| Schmelztemperatur | °C | 175 | 164–168 |
| Dichte | gr/cm3 | 1,42 | 1,41 |
| Streckspannung | N/mm2 | 67–85 | 62–71 |
| Reißdehnung | % | – | – |
| E-Modul (Zug) | kN/mm2 | 2,9–3,5 | 2,7–3,2 |
| Grenzbiegespannung | N/mm2 | – | – |
| Kerbschlagzähigkeit Izod, ISO 180/1A bei +23 °C |
– | 4–7 | |
| Kerbschlagzähigkeit Izod, ISO 180/1A bei -30 °C |
– | 4–7 | |
| Rockwell-Härte | M92–94 | M80 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,37 | 0,31 |
| Wärmeausdehnung 20/100 °C | 10-5 I/K | 1,1 | 1,2 |
| Kugeldruckhärte 358/10 | N/mm2 | – | – |
| spez. Durchgangswiderstand | Ohm x cm | – | 1014 |
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | 70 | 70 |
| Wasseraufnahme 23 °C, 50 % RF |
% | – | – |
| Wasseraufnahme 23 °C, Sätt. | % | 0,9–1,4 | 0,65 |
| Schlagzähigkeit +23°C | kJ/m2 | – | 80 |
| Izod ISO 180/l C -30 °C | kJ/m2 | – | 70–160 |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy, DIN 53453 + 23 °C |
kJ/m2 | – | – |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy, DIN 53453 - 40 °C |
kJ/m2 | – | – |
| Bemerkungen | – | – | – |



