| Eigenschaften | Einheit | PFA |
| Verarbeitungstemperatur Spritzguß und Extrusion |
°C | 340 bis 370 |
| max.Dauergebrauchstemperatur ohne Belastung | °C | +260 |
| Versprödung unter | °C | -200 |
| Kristallit-Schmelzpunkt | °C | +305 bis +310 |
| Rohdichte | g/cm3 | 2,14 bis 2,17 |
| Reißfestigkeit | N/mm2 | 15 bis 30 |
| Reißdehnung | % | 300 |
| E-Modul (Zug) | N/mm2 | 600 |
| Grenzbiegespannung | N/mm2 | 15 |
| Kerbschlagzähigkeit (20°C) | kJ/m2 | – |
| Impact Strength/Izod | ||
| bei +20 °C | J/m | o.B. |
| bei -57 °C | J/m | – |
| Shore-Härte D | 62 | |
| Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient 20-100 °C | 10-5 * K-1 | 13 |
| Wärmeleitfähigkeit bei +20 °C | W/mK | 0,6 |
| Sauerstoffindex | Vol.-% O2 | 95 |
| spez. Durchgangswiderstand | Ohm x cm | 1018 |
| Oberflächenwiderstand | Ohm | 1017 |
| Wasseraufnahme Vergleichswerte 24 h |
% | 0,03 |
| Quellmittel | einige halogenierte Lösungsmittel bei erhöhten Temperaturen | |
| Chemischer Angriff durch | ähnlich PTFE | |



