| Temp. in °C | N2 | O2 | CO2 | H2 | H2S | Wasserdampf |
| 0 | – | 0,07 | 0,35 | 3,20 | – | – |
| 25 | 0,05 | 0,40 | 1,40 | 9,80 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | 0,30 | 1,40 | 2,40 | 24,00 | 0,35 | 10,00 |
| 75 | 0,91 | 5,70 | 15,00 | – | 2,00 | 28,00 |
| 100 | – | – | – | – | – | 10,00 |
|
Home > Werkstoffe > PCTFE > Durchlass PCTFE
PCTFE Durchlässigkeit Gasförmige Medien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HEUTE+COMP. GMBH+CO | Kaiserstrasse 186-188 | D-42477 Radevormwald | Telefon: 02195/676-01 | Telefax: 02195/4996 | info@heutecomp.de |