| Eigenschaften | Einheit | PA6 trocken |
PA6 kond. |
PA66 trocken |
PA66 kond. |
PA12 |
| Reißfestigkeit | N/mm2 | – | – | – | – | 55 |
| Dehnung an der Streckgrenze | % | 20 | 30 | 17 | 33 | 6–8 |
| max. Dauergebrauchstemperatur | °C | 80–120 | – | 85–150 | – | 70–80 |
| Schmelztemperatur | °C | 220 | – | 255–265 | – | 172–180 |
| Dichte | gr/cm3 | 1,10–1,14 | 1,10–1,14 | 1,12–1,15 | 1,12–1,15 | 1,01–1,02 |
| Streckspannung | N/mm2 | 65–90 | 40–50 | 70–90 | 50–65 | 50 |
| Reißdehnung | % | 20–100 | 150–250 | 10–50 | 50–220 | 200 |
| E-Modul (Zug) | kN/mm2 | 2,3–2,5 | 1,2–1,4 | 2,7–3,0 | 1,6–2,0 | 1,2–1,6 |
| Grenzbiegespannung | N/mm2 | 120–130 | 45 | 130–140 | 50 | 70–85 |
| Kerbschlagzähigkeit Izod, ISO 180/1A bei +23 °C |
kJ/m2 | 6–11 | – | 4–6 | 7–12 | 5–6 |
| Kerbschlagzähigkeit Izod, ISO 180/1A bei -30 °C |
kJ/m2 | 3–10 | – | 4–6 | 4–5,5 | 5–6 |
| Rockwell-Härte | R120 | R90 | R120 | – | R110 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,23 | – | 0,27 | – | 0,30 |
| Wärmeausdehnung 20/100 °C | 10-5 I/K | 6–10 | – | 7–10 | – | 11 |
| Kugeldruckhärte 358/10 | N/mm2 | 160 | 70 | 140–170 | 100–110 | 75–100 |
| spez. Durchgangswiderstand | Ohm x cm | 1015 | 1012 | 1015 | 1012 | 1015 |
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | 50–150 | 30–80 | 100–150 | 30–80 | 90 |
| Wasseraufnahme 23 °C, 50 % RF |
% | – | 3,5–4 | – | 2,5–3 | 0,9 |
| Wasseraufnahme 23 °C, Sätt. | % | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 1,5 |
| Schlagzähigkeit +23°C | kJ/m2 | o.B. | o.B. | 160–o.B. | o.B. | o.B. |
| Izod ISO 180/l C -30 °C | kJ/m2 | o.B. | o.B. | 120–290 | 140–356 | o.B. |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy, DIN 53453 + 23 °C |
kJ/m2 | 3–6 | o.B. | 2–3 | 15–20 | 6–15 |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy, DIN 53453 - 40 °C |
kJ/m2 | 2–4 | o.B. | < 2 | – | 5–10 |
| Bemerkungen | – | Zäh und stoßfest | Zäh und stoßfest auch | Beste Härte , Steifigkeit und | Beste Härte, Steifigkeit und | bei ab-nehmender |



